
技术参数
使用前请确认具体型号及配置。
| 标称电压 | 48V |
|---|---|
| 额定容量 | 25Ah |
| 额定能量 | 1200Wh |
| 充电限制电压 | 54.6V |
| 放电终止电压 | 37.5V |
| 最大充电电流 | 9A |
| 最大放电电流 | 34A |
| 放电工作温度 | -20℃~65℃ |
| 充电工作温度 | -10℃~55℃ |
| 适配电机功率 | ≤400W |
| 重量 | 9.3±0.2kg |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 防水等级 | IPX7 |
| 外形尺寸 | 186×159×265mm |
规格书、手册与视频
文档与具体型号绑定,不使用其他型号资料替代缺失文档。
索取型号资料 →
使用前请确认具体型号及配置。
| 标称电压 | 48V |
|---|---|
| 额定容量 | 25Ah |
| 额定能量 | 1200Wh |
| 充电限制电压 | 54.6V |
| 放电终止电压 | 37.5V |
| 最大充电电流 | 9A |
| 最大放电电流 | 34A |
| 放电工作温度 | -20℃~65℃ |
| 充电工作温度 | -10℃~55℃ |
| 适配电机功率 | ≤400W |
| 重量 | 9.3±0.2kg |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 防水等级 | IPX7 |
| 外形尺寸 | 186×159×265mm |
文档与具体型号绑定,不使用其他型号资料替代缺失文档。
索取型号资料 →