
技术参数
使用前请确认具体型号及配置。
| 单模块型号 | 12.8V60Ah |
|---|---|
| 标称电压 | 64V |
| 额定容量 | 60Ah |
| 额定能量 | 3840Wh |
| 充电限制电压 | 73V |
| 放电终止电压 | 50V |
| 最大充电电流 | 30A |
| 最大放电电流 | 72A |
| 放电工作温度 | -20℃~60℃ |
| 充电工作温度 | -10℃~55℃ |
| 适配电机功率 | ≤1500W |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 重量 | 25.5±1kg |
| 防水等级 | IPX7 |
规格书、手册与视频
文档与具体型号绑定,不使用其他型号资料替代缺失文档。
索取型号资料 →
使用前请确认具体型号及配置。
| 单模块型号 | 12.8V60Ah |
|---|---|
| 标称电压 | 64V |
| 额定容量 | 60Ah |
| 额定能量 | 3840Wh |
| 充电限制电压 | 73V |
| 放电终止电压 | 50V |
| 最大充电电流 | 30A |
| 最大放电电流 | 72A |
| 放电工作温度 | -20℃~60℃ |
| 充电工作温度 | -10℃~55℃ |
| 适配电机功率 | ≤1500W |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 重量 | 25.5±1kg |
| 防水等级 | IPX7 |
文档与具体型号绑定,不使用其他型号资料替代缺失文档。
索取型号资料 →