
技术参数
使用前请确认具体型号及配置。
| 单模块型号 | 12.8V40Ah |
|---|---|
| 标称电压 | 76.8V |
| 额定容量 | 40Ah |
| 额定能量 | 3072Wh |
| 充电限制电压 | 87.6V |
| 放电终止电压 | 60V |
| 最大充电电流 | 20A |
| 最大放电电流 | 50A |
| 放电工作温度 | -20℃~60℃ |
| 充电工作温度 | -10℃~55℃ |
| 适配电机功率 | ≤1500W |
| 重量 | 21±1kg |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 防水等级 | IPX7 |
规格书、手册与视频
文档与具体型号绑定,不使用其他型号资料替代缺失文档。
索取型号资料 →
使用前请确认具体型号及配置。
| 单模块型号 | 12.8V40Ah |
|---|---|
| 标称电压 | 76.8V |
| 额定容量 | 40Ah |
| 额定能量 | 3072Wh |
| 充电限制电压 | 87.6V |
| 放电终止电压 | 60V |
| 最大充电电流 | 20A |
| 最大放电电流 | 50A |
| 放电工作温度 | -20℃~60℃ |
| 充电工作温度 | -10℃~55℃ |
| 适配电机功率 | ≤1500W |
| 重量 | 21±1kg |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 防水等级 | IPX7 |
文档与具体型号绑定,不使用其他型号资料替代缺失文档。
索取型号资料 →